Recolha e Condução de Água
Geral » Manilhas Armadas


Caracteristicas Geométricas
| Código | Designação | Peso | Medidas (mm) | |||||||
| (Kg/m) | D | d | L | l | E | |||||
| M50/2CI | Manilha Ø500/2000 Classe I | 250 | 730 | 500 | 2105 | 2000 | 40 | |||
| M60/2CI | Manilha Ø600/2000 Classe I | 350 | 860 | 600 | 2140 | 2000 | 60 | |||
| M80/2CII | Manilha Ø800/2000 Classe II | 750 | 1180 | 800 | 2100 | 2000 | 90 | |||
| M80/2CIII | Manilha Ø800/2000 Classe III | 750 | 1180 | 800 | 2100 | 2000 | 90 | |||
| M80/2CIV | Manilha Ø800/2000 Classe IV | 750 | 1180 | 800 | 2100 | 2000 | 90 | |||
| M100/2CII | Manilha Ø1000/2000 Classe II | 1125 | 1410 | 1000 | 2115 | 2000 | 110 | |||
| M100/2CIII | Manilha Ø1000/2000 Classe III | 1125 | 1410 | 1000 | 2115 | 2000 | 110 | |||
| M100/2CIV | Manilha Ø1000/2000 Classe IV | 1125 | 1410 | 1000 | 2115 | 2000 | 110 | |||
- Produtos e Soluções
- Recolha e Condução de Água - Geral
- Manilhas em Massa
- Manilhas Armadas
- Manilhas Furadas
- Meias Manilhas
- Anéis e Argolas
- Cones
- Recolha e Condução de Água - Em redes urbanas
- Caixas com Fundo de Derivação - Série Normal
- Caixas com Fundo de Derivação - Série Pesada
- Caixas com Fundo de Derivação - Série Polipropeno
- Caixas de Sarjeta
- Pia Sinfónica
- Recolha e Condução de Água - Em redes Viárias
- Bocas em Escavação
- Bocas para Base de Aterro
- Box-Culvert
- Caixa Terminal com Sumidouro
- Caleiras/ Sumidouro com Rasgo Superior
- Caleiras em "U"
- Canais tipo "U"
- Dissipador de Energia
- Valeta Trapezoidal
- Muros de Suporte
- Muros de Fragilidade Dirigida
- Muros Tipo "L", "LC", "I"
- Cemitérios
- Ossários
- Sepulturas
- Diversos
- Alas para Postes de Iluminação
- Maciços em Betão para Postes de Iluminação
- New-Jersey
- Tampas em Betão
- Vigas de Bordadura
- Alvenarias
- Blocos Vazados, Blocos Maciços, Aduelas Maciças
- Passeios
- Lancis e Rampas
- Bancadas
- Pilares, Sapatas, Degraus de Bancada

