Recolha e Condução de Água
Em redes urbanas (águas residuais e pluviais) » Caixas com fundo de derivação (série polipropeno)
Caixas com fundo de derivação (série polipropeno)Caixas com fundo de derivação (série polipropeno)
Caixas com fundo de derivação (série polipropeno)

Caracteristicas Geométricas

Código   Designação   Peso   Medidas (mm)
(Kg/un) A D d* E
CFDPP1X5T1/200 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X500 T1 Ø200 900 450 1000 200 110
CFDPP1X5T2/200 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X500 T2 Ø200 900 450 1000 200 110
CFDPP1X5T3/200 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X500 T3 Ø200 900 450 1000 200 110
CFDPP1X5T4/200 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X500 T4 Ø200 900 450 1000 200 110
CFDPP1X6T1/250 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T1 Ø250 1000 600 1000 250 110
CFDPP1X6T2/250 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T2 Ø250 1000 600 1000 250 110
CFDPP1X6T3/250 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T3 Ø250 1000 600 1000 250 110
CFDPP1X6T4/250 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T4 Ø250 1000 600 1000 250 110
CFDPP1X6T1/315 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T1 Ø315 1000 600 1000 315 110
CFDPP1X6T2/315 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T2 Ø315 1000 600 1000 315 110
CFDPP1X6T3/315 Caixa com Fundo de Derivação(PP) Ø1000X600 T3 Ø315 1000 600 1000 315 110
CFDPP1X6T4/315 Caixa com Fundo de Derivação(PP)Ø1000X600 T4 Ø315 1000 600 1000 315 110
voltar atrás