Recolha e Condução de Água
Em redes urbanas (águas residuais e pluviais) » Caixas com fundo de derivação (série pesada)

A utilização destas peças permite uma maior estanquidade e uma manutenção muito reduzida e fácil de executar, para além de permitir uma instalação rápida e expedita.

O seu uso possibilita assim a execução de um maior número de caixas por dia, que ficam imediatamente prontas a entrar ao serviço, permitindo ainda reduzir a mão-de-obra especializada a ter em obra.

Também para os Caixas com Fundo de Derivação - Normal, cumprindo as imposições legais e atendendo à normativa EN 1917:2002, a FARCIMAR, ajustou o seu processo de fabrico e de controlo por forma a obter a marcação CE destes produtos, o que aconteceu em Março de 2007 com a emissão da declaração de conformidade CE e respectivos Anexos ZA.


Caixas com fundo de derivacao (série pesada)
Caixas com fundo de derivacao (série pesada)

Caracteristicas Geométricas

Código   Designação   Peso   Medidas (mm)
(Kg/un) A D d* E
CFD1X4E20 Caixa com Fundo de Derivação Ø1000X400 E200 1700 400 1000 200 200
CFD1X4E20/11,15 Caixa com Fundo de DerivaçãoØ1000X400 E200/11º15’ 1700 400 1000 200 200
CFD1X4E20/22,30 Caixa com Fundo de DerivaçãoØ1000X400 E200/22º30’ 1700 400 1000 200 200
CFD1X4E20/45 Caixa com Fundo de Derivação Ø1000X400 E200/45º 1700 400 1000 200 200
CFD1X4E20/90 Caixa com Fundo de Derivação Ø1000X400 E200/90º 1700 400 1000 200 200
CFD12X4E20 Caixa com Fundo de Derivação Ø1200X400 E200 2000 400 1200 200 200
CFD12X4E20/11,15 Caixa com Fundo de DerivaçãoØ1200X400 E200/11º15’ 2000 400 1200 200 200
CFD12X4E20/22,30 Caixa com Fundo de DerivaçãoØ1200X400 E200/22º30’ 2000 400 1200 200 200
CFD12X4E20/45 Caixa com Fundo de Derivação Ø1200X400 E200/45º 2000 400 1200 200 200
CFD12X4E20/90 Caixa com Fundo de Derivação Ø1200X400 E200/90º 2000 400 1200 200 200

* Poderão fabricar-se com Boquilhas de outros diâmetros.

voltar atrás